(资料图)
7月7日,生意社EVA基准价为12833.33元/吨,与本月初持平。
EVA年度统计(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/吨)当日价 | 12833.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 12733.33 |
最大值 | 23000.00 |
中位值 | 17866.67 |
顶位差 | -10166.67 |
底位差 | 100 |
平均值 | 16806.01 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。