同花顺(300033)数据中心显示,诺诚健华8月8日获融资买入535.50万元,占当日买入金额的14.42%,当前融资余额5409.70万元,占流通市值的2.17%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
(资料图片)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月8日 | 380.54万 | 5409.70万 |
8月7日 | 416.02万 | 5029.16万 |
8月4日 | -108.01万 | 4613.14万 |
8月3日 | -65.71万 | 4721.16万 |
8月2日 | 277.12万 | 4786.87万 |
融券方面,诺诚健华8月8日融券偿还1.78万股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额3093.51万,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月8日 | -121.05万 | 3093.51万 |
8月7日 | 50.09万 | 3214.56万 |
8月4日 | 4.03万 | 3164.47万 |
8月3日 | 26.54万 | 3160.44万 |
8月2日 | -129.97万 | 3133.90万 |
综上,诺诚健华当前两融余额8503.21万元,较昨日上升3.15%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月8日 | 8503.21万 | 259.49万 |
8月7日 | 8243.72万 | 466.11万 |
8月4日 | 7777.61万 | -103.98万 |
8月3日 | 7881.59万 | -39.17万 |
8月2日 | 7920.77万 | 147.15万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。