(资料图片)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,联特科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。联特科技当日收报80.40元,涨跌幅20.00%,换手率30.07%,成交额4.12亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2042.96 | 0 | 2042.96 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2010.14 | 0 | 2010.14 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 778.28 | 0.69 | 777.59 |
4 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 750.13 | 1.51 | 748.62 |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 697.01 | 0 | 697.01 |
合计 | - | 6278.52 | 2.2 | 6276.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券福州鳌峰路营业部 | 0 | 632.58 | -632.58 |
2 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 668.99 | 577.99 | 91 |
3 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 4.53 | 571.53 | -567 |
4 | 开源证券西安长安路营业部 | 0 | 433.67 | -433.67 |
5 | 光大证券郑州金水路营业部 | 0 | 402 | -402 |
合计 | - | 673.52 | 2617.77 | -1944.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。