股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
普瑞眼科 | 301239 | | | % | - | 64416300 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 |
欣锐科技 | 300745 | | | % | - | 4950400 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
富淼科技 | 688350 | | | % | - | 5172200 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
中简科技 | 300777 | | | % | - | 4916800 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
成大生物 | 688739 | | | % | - | 5202000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | | | % | - | 23537900 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
德龙激光 | 688170 | | | % | - | 2280000 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 |
华如科技 | 301302 | | | % | - | 4402500 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
东方财富 | 300059 | | | % | - | 7200000 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 |
美畅股份 | 300861 | | | % | - | 2079900 | 国信证券股份有限公司深圳深南分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | | | % | - | 2016000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 7004000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 2451400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 21012000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 3502000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 2451400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 10506000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 2801600 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 3502000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 3502000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 7004000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 2451400 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 7704400 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 3502000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 7004000 | 恒泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 4552600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 4552600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 2031200 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 3151800 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
华菱精工 | 603356 | | | % | - | 6340000 | 国泰君安证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
三丰智能 | 300276 | | | % | - | 4725000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 |
万朗磁塑 | 603150 | | | % | - | 2577500 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
银之杰 | 300085 | | | % | - | 3024000 | 东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | | | % | - | 2016000 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | | | % | - | 2000900 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | | | % | - | 2016000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | | | % | - | 2000900 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
力合科创 | 002243 | | | % | - | 5850000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 |
力合科创 | 002243 | | | % | - | 3510000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 |
力合科创 | 002243 | | | % | - | 7020000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 |
力合科创 | 002243 | | | % | - | 3120000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 |
力合科创 | 002243 | | | % | - | 3510000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 |
力合科创 | 002243 | | | % | - | 4290000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 |
力合科创 | 002243 | | | % | - | 5850000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 |
力合科创 | 002243 | | | % | - | 2340000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 |
力合科创 | 002243 | | | % | - | 3510000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 |
骏亚科技 | 603386 | | | % | - | 37987700 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
佳力图 | 603912 | | | % | - | 2008700 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 |
新天药业 | 002873 | | | % | - | 11530000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
新天药业 | 002873 | | | % | - | 16413000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
华荣股份 | 603855 | | | % | - | 33211700 | 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
华荣股份 | 603855 | | | % | - | 45748300 | 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 |
美盈森 | 002303 | | | % | - | 1710100 | 安信证券股份有限公司上海乐都路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 |
森霸传感 | 300701 | | | % | - | 26217000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 |
软通动力 | 301236 | | | % | - | 2406000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
软通动力 | 301236 | | | % | - | 3609000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
软通动力 | 301236 | | | % | - | 3849600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
软通动力 | 301236 | | | % | - | 2165400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
中科软 | 603927 | | | % | - | 5354600 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
无锡振华 | 605319 | | | % | - | 11542300 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部 |
天亿马 | 301178 | | | % | - | 18840400 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 |
天际股份 | 002759 | | | % | - | 30970800 | 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 23860800 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 2187200 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 2067900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 6005000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 7953600 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 63628800 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 23860800 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 11930400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 9942000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 18891400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 4969400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 27877400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
金山办公 | 688111 | | | % | - | 5647100 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 |
九号公司-WD | 689009 | | | % | - | 6504000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
九号公司-WD | 689009 | | | % | - | 9756000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
露笑科技 | 002617 | | | % | - | 9968000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 2005000 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 5213000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 2005000 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 2506300 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 5213000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 2005000 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 4010000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 2005000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 2005000 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 2406000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 2005000 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 3609000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 2005000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
东风股份 | 601515 | | | % | - | 2245600 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
道通科技 | 688208 | | | % | - | 15000000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
道通科技 | 688208 | | | % | - | 15000000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
道通科技 | 688208 | | | % | - | 15000000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
道通科技 | 688208 | | | % | - | 15000000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
道通科技 | 688208 | | | % | - | 15000000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | | | % | - | 2001900 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
浙江众成 | 002522 | | | % | - | 9500000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
特力A | 000025 | | | % | - | 4902000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 4700800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 2938000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 2000800 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 5876000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 3525600 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 4700800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 3525600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 2000800 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 2056600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 7051200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 2497300 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 2000800 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 5876000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 4700800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 5876000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 5582200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 7051200 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 2000800 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 23504000 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 4700800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 4700800 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 2000800 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 5582200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 29380000 | 开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 5876000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 2324000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | | | % | - | 2000800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
龙芯中科 | 688047 | | | % | - | 3755500 | 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
龙芯中科 | 688047 | | | % | - | 5365000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
龙芯中科 | 688047 | | | % | - | 10730000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
龙芯中科 | 688047 | | | % | - | 5365000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
浩洋股份 | 300833 | | | % | - | 4991000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 兴业证券股份有限公司广州番禺祈福新邨证券营业部 |
比亚迪 | 002594 | | | % | - | 2224400 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
爱康科技 | 002610 | | | % | - | 11700000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | | | % | - | 2818000 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | | | % | - | 5636000 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | | | % | - | 5636000 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | | | % | - | 64216000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | | | % | - | 200675000 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | | | % | - | 88297000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
同为股份 | 002835 | | | % | - | 7605000 | 安信证券股份有限公司上海乐都路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 |
斯迪克 | 300806 | | | % | - | 9000000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
环球印务 | 002799 | | | % | - | 6695000 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 |
首华燃气 | 300483 | | | % | - | 46720000 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 |
国新能源 | 600617 | | | % | - | 7503500 | 华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
国新能源 | 600617 | | | % | - | 13996500 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
荣昌生物 | 688331 | | | % | - | 6180000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
荣昌生物 | 688331 | | | % | - | 6180000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
荣昌生物 | 688331 | | | % | - | 9270000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
荣昌生物 | 688331 | | | % | - | 6180000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
双环传动 | 002472 | | | % | - | 7114500 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 |
新湖中宝 | 600208 | | | % | - | 13145000 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
龙芯中科 | 688047 | | | % | - | 242440000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券华南股份有限公司广州机场路证券营业部 |
赛力斯 | 601127 | | | % | - | 300365000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
赛力斯 | 601127 | | | % | - | 364004200 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
赛力斯 | 601127 | | | % | - | 369680000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
新华百货 | 600785 | | | % | - | 16900000 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 |
研奥股份 | 300923 | | | % | - | 15468000 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 机构专用 |
澜起科技 | 688008 | | | % | - | 5920000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
澜起科技 | 688008 | | | % | - | 3315200 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
澜起科技 | 688008 | | | % | - | 11248000 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
荃银高科 | 300087 | | | % | - | 5016000 | 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司安徽分公司 |
百邦科技 | 300736 | | | % | - | 2339300 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 |
天岳先进 | 688234 | | | % | - | 2450000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
天岳先进 | 688234 | | | % | - | 18550000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
百普赛斯 | 301080 | | | % | - | 35916000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
三花智控 | 002050 | | | % | - | 13610000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
三花智控 | 002050 | | | % | - | 2722000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 |
翔楼新材 | 301160 | | | % | - | 3508000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
中公教育 | 002607 | | | % | - | 59280000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 |
京基智农 | 000048 | | | % | - | 7692000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
振华股份 | 603067 | | | % | - | 6723700 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 |
振华股份 | 603067 | | | % | - | 52643500 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 726000 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 1185800 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 1185800 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 机构专用 |
和晶科技 | 300279 | | | % | - | 1870000 | 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 |
美亚光电 | 002690 | | | % | - | 87040000 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 |
圣泉集团 | 605589 | | | % | - | 4993400 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 湘财证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华纳药厂 | 688799 | | | % | - | 4210000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙星沙证券营业部 |
东亚药业 | 605177 | | | % | - | 4998000 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | | | % | - | 21130000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 |
臻镭科技 | 688270 | | | % | - | 26344000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
臻镭科技 | 688270 | | | % | - | 13172000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
瑞泰新材 | 301238 | | | % | - | 61980000 | 机构专用 | 机构专用 |
雪浪环境 | 300385 | | | % | - | 1845000 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
万安科技 | 002590 | | | % | - | 9631800 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司丽水分公司 |
