一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月24日,全国29类党参中,
均价下跌的品种有4个,其中:秦岭党参的价格下跌幅度最大,当日价格为84.62元/斤,下跌了2.26元/斤,跌幅为2.6%。
(资料图)
表格1:2023年08月24日全国不同品种党参价格跌幅榜
品种 | 2023年08月24日价格 | 2023年08月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
秦岭党参 | 84.62元/斤 | 86.88元/斤 | -2.6% |
白条党参 | 95.25元/斤 | 96.44元/斤 | -1.22% |
党参 | 95.28元/斤 | 95.88元/斤 | -0.63% |
潞党参 | 83.7元/斤 | 84.05元/斤 | -0.4% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月24日全国不同品种党参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月24日广西玉州区地区的白条党参价格涨幅最大,涨幅为1.82%,报99.14元/斤(2023年08月23日价格报97.37元/斤)。安徽省谯城区地区的潞党参价格跌幅最大,跌幅为1.91%,报106.81元/斤(2023年08月23日价格报108.89元/斤)。
四川省新都区地区的白条党参今日价格最高,报130元/斤,较前一报价日(2023年08月23日价格报130元/斤)持平。广西金秀瑶族自治县地区轮叶党参今日价格最低,报65元/斤,较前一报价日(2023年08月23日价格报65元/斤)持平。
表格2:2023年08月24日不同地区党参价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月24日价格 | 2023年08月23日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 白条党参 | 110.08元/斤 | 110.08元/斤 | - |
潞党参 | 106.81元/斤 | 108.89元/斤 | -1.91% | |
重庆市巫山县 | 党参 | 106元/斤 | 106元/斤 | - |
白条党参 | 97元/斤 | 97元/斤 | - | |
甘肃省安定区 | 党参 | 113元/斤 | 113元/斤 | - |
甘肃省宕昌县 | 白条党参 | 96.5元/斤 | 96.5元/斤 | - |
甘肃省古浪县 | 党参 | 74.33元/斤 | 74.33元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 白条党参 | 101元/斤 | 101元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白条党参 | 83.7元/斤 | 82.55元/斤 | 1.39% |
甘肃省陇西县 | 党参 | 86.83元/斤 | 86.83元/斤 | - |
白条党参 | 103.06元/斤 | 103.06元/斤 | - | |
甘肃省岷县 | 党参 | 99.84元/斤 | 99.64元/斤 | 0.2% |
白条党参 | 102.06元/斤 | 102.19元/斤 | -0.13% | |
甘肃省七里河区 | 党参 | 95.82元/斤 | 95.82元/斤 | - |
白条党参 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
甘肃省渭源县 | 白条党参 | 97.01元/斤 | 97.01元/斤 | - |
甘肃省武都区 | 潞党参 | 88.13元/斤 | 88.13元/斤 | - |
白条党参 | 82.47元/斤 | 82.47元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 白条党参 | 100.25元/斤 | 100.25元/斤 | - |
西党参 | 104.33元/斤 | 104.33元/斤 | - | |
甘肃省漳县 | 党参 | 113.61元/斤 | 113.61元/斤 | - |
潞党参 | 88元/斤 | 88元/斤 | - | |
秦岭党参 | 100.9元/斤 | 100.9元/斤 | - | |
广东省番禺区 | 潞党参 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 党参 | 100.6元/斤 | 100.6元/斤 | - |
潞党参 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
白条党参 | 83.91元/斤 | 83.91元/斤 | - | |
臭党参 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 党参 | 118元/斤 | 118元/斤 | - |
白条党参 | 97元/斤 | 97元/斤 | - | |
野生党参 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
广东省清新区 | 白条党参 | 78.33元/斤 | 78.33元/斤 | - |
广东省越秀区 | 党参 | 102.47元/斤 | 102.47元/斤 | - |
广西北流市 | 党参 | 101.33元/斤 | 101.33元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 轮叶党参 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
广西隆林各族自治县 | 党参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
潞党参 | 71.25元/斤 | 71.25元/斤 | - | |
广西玉州区 | 白条党参 | 99.14元/斤 | 97.37元/斤 | 1.82% |
党参 | 90.55元/斤 | 90.67元/斤 | -0.13% | |
广西钟山县 | 党参 | 71.67元/斤 | 71.67元/斤 | - |
贵州省望谟县 | 川党参 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 党参 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
河北省安国市 | 白条党参 | 112.16元/斤 | 112.16元/斤 | - |
秦岭党参 | 68.33元/斤 | 68.33元/斤 | - | |
河北省莲池区 | 川党参 | 104.33元/斤 | 104.33元/斤 | - |
河南省兰考县 | 白条党参 | 87.2元/斤 | 87.2元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 白条党参 | 106.67元/斤 | 106.67元/斤 | - |
山西省武乡县 | 川党参 | 116.4元/斤 | 116.4元/斤 | - |
四川省小金县 | 党参 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
四川省新都区 | 白条党参 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
云南省官渡区 | 白条党参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省广南县 | 党参 | 76.5元/斤 | 76.5元/斤 | - |
云南省丘北县 | 党参 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
云南省思茅区 | 白条党参 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
云南省文山市 | 党参 | 125元/斤 | 125元/斤 | - |
云南省砚山县 | 党参 | 67元/斤 | 67元/斤 | - |
白条党参 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月24日,全国39个主要的党参产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,广西玉州区的白条党参价格涨幅最大,涨幅为1.82%,报99.14元/斤(2023年08月23日价格报97.37元/斤)。安徽省谯城区的潞党参的价格下跌幅度最大,跌幅为1.91%,报106.81元/斤(2023年08月23日价格报108.89元/斤)。
四川省新都区的白条党参价格今日的报价最高,报130.00元/斤,较前一报价日(2023年08月23日价格报130.00元/斤)持平。广西金秀瑶族自治县轮叶党参价格今日的报价最低,报65.00元/斤,较前一报价日(2023年08月23日价格报65.00元/斤)持平。
表格3:2023年08月24日全国不同产地党参价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月24日价格 | 2023年08月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西玉州区 | 白条党参 | 99.14元/斤 | 97.37元/斤 | 1.82% |
甘肃省临洮县 | 白条党参 | 83.70元/斤 | 82.55元/斤 | 1.39% |
甘肃省岷县 | 党参 | 99.84元/斤 | 99.64元/斤 | 0.2% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年08月24日全国不同产地党参价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月24日价格 | 2023年08月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 潞党参 | 106.81元/斤 | 108.89元/斤 | -1.91% |
广西玉州区 | 党参 | 90.55元/斤 | 90.67元/斤 | -0.13% |
甘肃省岷县 | 白条党参 | 102.06元/斤 | 102.19元/斤 | -0.13% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月24日全国不同产地党参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心