(相关资料图)
2023年06月19日盘中消息,13时06分超讯通信(603322)触及跌停板。目前价格41.3元,下跌10%。
其所属行业通信服务目前上涨。 相关个股中,德生科技、中富通、立昂技术涨幅较大,涨幅分别为:4.64%、4.39%、3.92%。
2023年06月19日的资金流向数据方面,主力资金净流出24438.75万元, 占总成交额-16%, 其中超大单净流出20152.99万元, 大单净流出4285.76万元, 散户资金净流入189.70万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月19日 | -24438.75万 | -16% | -20152.99万 | -4285.76万 | 963.05万 | 189.70万 |
2023年06月16日 | -13060.98万 | -6% | -11810.35万 | -1250.62万 | 101.93万 | 66.82万 |
2023年06月15日 | -80390.43万 | -44% | -64362.06万 | -16028.37万 | -4524.58万 | -1218.65万 |
2023年06月14日 | -10672.88万 | -23% | -3592.20万 | -7080.68万 | -2716.83万 | -896.35万 |
2023年06月13日 | 8304.79万 | 13% | 5575.49万 | 2729.29万 | 1334.71万 | 245.55万 |
(责任编辑:差分机 )