(资料图片)
天弘中证光伏产业ETF(159857)8月3日盘中涨2.06%,最新单位净值为0.9910。
该基金最近一周跌1.62%,近一个月跌7.27%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4.29亿份。
数据显示,该基金成立于2021年2月4日,基金经理为刘笑明、杨超,截止2023年6月30日,该基金资产规模为24.44亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 601012 | 793.51 | 22749.96 | 9.31 |
阳光电源 | 300274 | 182.56 | 21291.97 | 8.71 |
TCL中环 | 002129 | 567.52 | 18841.52 | 7.71 |
通威股份 | 600438 | 474.35 | 16274.95 | 6.66 |
特变电工 | 600089 | 682.85 | 15220.70 | 6.23 |
晶澳科技 | 002459 | 289.71 | 12081.11 | 4.94 |
TCL科技 | 000100 | 2638.15 | 10394.31 | 4.25 |
晶盛机电 | 300316 | 114.90 | 8146.41 | 3.33 |
天合光能 | 688599 | 190.84 | 8131.54 | 3.33 |
爱旭股份 | 600732 | 192.47 | 5918.39 | 2.42 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)