关于筹码集中个股未来一段时间的走势,其实经过近几期的分享之后,大家都可以看得到,很多个股的走势还是不错的,更是有不少个股出现了跑赢大盘的局面,甚至出现了一些个股走出超预期行情的走势,诸如诺思格连续十二期出现筹码集中后,近期涨幅高达60%多,涨幅靠前的还有中兴通讯、易点天下等,分别30.18%、27.46%。更多信息关注公众号华彬金融观察。
【资料图】
而筹码集中靠前的还有川恒股份、*ST皇台、奇正藏药、中欣氟材等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有金道科技、诺思格、真爱美家等,最新股东户数分别下降12.73%、8.90%、8.56%。
这些筹码集中的个股当中,机构调研次数较为频繁的有云海金属、海鸥住工、贵州轮胎等,期间分别获机构调研6次、5次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、云海金属、尚太科技,分别有340家、119家、49家机构参与调研。
话不多说,附股。
股东户数连续下降股排行榜
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301279 金道科技 8081 -12.73 4 19.37 19.52
301333 诺思格 3970 -8.90 12 65.49 58.43
003041 真爱美家 8977 -8.56 3 4.39 4.70
301068 大地海洋 3349 -8.35 4 27.37 27.53
002182 云海金属 42399 -7.55 3 0.74 1.05
001332 锡装股份 8968 -7.48 4 10.16 10.31
002290 禾盛新材 15431 -7.24 4 -12.52 -12.36
002748 世龙实业 15800 -7.06 3 -13.12 -12.81
002957 科瑞技术 23713 -6.38 5 -4.17 -3.73
002871 伟隆股份 10386 -6.18 3 -9.21 -8.90
002272 川润股份 57940 -6.04 3 -11.36 -11.05
603058 永吉股份 13343 -5.48 4 12.98 13.14
002727 一心堂 19121 -4.79 3 11.09 11.40
001218 丽臣实业 17135 -4.65 3 1.62 1.93
000426 兴业矿业 48661 -4.47 6 27.36 24.80
301171 易点天下 26338 -4.28 3 27.46 27.77
000852 石化机械 37901 -4.23 4 14.08 14.24
600416 湘电股份 29179 -3.75 6 18.07 15.51
002574 明牌珠宝 25700 -3.75 3 -16.79 -16.48
300567 精测电子 13335 -3.68 4 17.31 17.47
603214 爱婴室 19100 -3.66 3 -13.06 -12.75
301419 阿莱德 22247 -3.63 3 -19.37 -19.06
002035 华帝股份 49438 -3.45 3 19.67 19.98
605016 百龙创园 7114 -3.39 4 18.76 18.92
600302 标准股份 22800 -3.39 3 -12.34 -12.03
001301 尚太科技 35422 -3.23 3 -13.59 -13.28
002895 川恒股份 29435 -3.04 9 -8.04 -9.40
300997 欢乐家 18094 -2.98 3 -5.63 -5.31
300998 宁波方正 6371 -2.97 4 7.98 8.14
002061 浙江交科 67965 -2.94 4 7.07 7.23
002363 隆基机械 44506 -2.83 5 -5.73 -5.29
600419 天润乳业 18842 -2.69 4 0.57 0.72
300951 博硕科技 11689 -2.58 3 -2.24 -1.93
688400 凌云光 16114 -2.45 3 -0.47 -0.16
002695 煌上煌 43537 -2.37 4 -4.92 -4.76
002677 浙江美大 83083 -2.36 3 2.31 2.62
600355 精伦电子 45463 -2.26 3 -6.77 -6.46
002500 山西证券 131973 -2.03 3 -1.54 -1.23
000995 *ST皇台 29368 -1.97 9 -1.48 -2.84
300371 汇中股份 6818 -1.96 3 -1.05 -0.74
002600 领益智造 217973 -1.87 4 6.90 7.06
002287 奇正藏药 22208 -1.78 8 12.46 6.71
601086 国芳集团 21569 -1.73 4 -0.48 -0.32
300057 万顺新材 38235 -1.72 3 -16.02 -15.71
301258 富士莱 12085 -1.72 5 1.07 1.51
603937 丽岛新材 16168 -1.61 5 -5.01 -4.57
002277 友阿股份 57094 -1.60 4 -5.50 -5.34
603577 汇金通 16008 -1.58 6 -2.97 -5.53
603090 宏盛股份 6579 -1.53 4 -24.85 -24.69
000589 贵州轮胎 45877 -1.49 4 2.14 2.30
002084 海鸥住工 37877 -1.34 6 -2.38 -4.93
002915 中欣氟材 15868 -1.34 7 1.93 -3.29
600397 安源煤业 58394 -1.34 5 -2.24 -1.80
000793 华闻集团 87412 -1.28 3 -7.46 -7.15
002316 *ST亚联 22742 -1.28 6 10.74 8.19
002448 中原内配 57160 -1.22 4 -5.49 -5.33
000021 深科技 117578 -1.10 3 2.11 2.42
000423 东阿阿胶 53686 -1.07 5 2.93 3.37
000886 海南高速 59652 -1.00 3 -1.81 -1.50
300860 锋尚文化 9728 -1.00 3 1.09 1.40
300167 迪威迅 20000 -0.99 3 1.41 1.72
000027 深圳能源 153573 -0.98 6 5.15 2.59
300195 长荣股份 19876 -0.88 4 5.96 6.12
000554 泰山石油 38608 -0.77 6 0.00 -2.56
000063 中兴通讯 364696 -0.68 4 30.18 30.34
002697 红旗连锁 49826 -0.61 4 -0.55 -0.39
002956 西麦食品 19921 -0.50 4 0.07 0.23
000895 双汇发展 285775 -0.42 3 -0.40 -0.08
301023 江南奕帆 8441 -0.38 4 -17.02 -16.86
300530 达志科技 5988 -0.33 3 -13.67 -13.36
002811 郑中设计 12639 -0.28 6 13.41 10.86
000912 泸天化 54660 -0.19 4 -3.23 -3.07
300884 狄耐克 17243 -0.19 3 18.99 19.30
600261 阳光照明 40836 -0.18 7 4.70 -0.52
002986 宇新股份 10433 -0.14 3 10.81 11.12
300066 三川智慧 28094 -0.13 6 6.56 4.01
300124 汇川技术 55746 -0.10 5 -4.37 -3.94
603421 鼎信通讯 18277 -0.07 4 5.31 5.46
688275 万润新能 17841 -0.02 3 -10.11 -9.79
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。