【资料图】
一、微型车销量趋势
据报告网监测数据显示,2021年12国内微型车销量为125439辆,环比上涨了31.65%,销量增加了30154辆。
图 1:2021年01月-2021年12月微型车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、微型车品牌格局
2021年12月中国微型车市场,总计销量达125439辆,TOP5品牌总计销量达92733辆,占据了73.93%的市场份额。其中,宏光MINIEV以44.44%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的微型车品牌;奔奔位居次席,销量占比为8.29%;小蚂蚁、QQ冰淇淋和欧拉黑猫分列第三至第五位,市场销量份额分别为8.08%、6.69%和6.42%。
图 2:2021年12月微型车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 55742 | 上汽通用五菱 | 44.44% |
2 | 奔奔 | 10404 | 长安汽车 | 8.29% |
3 | 小蚂蚁 | 10141 | 奇瑞新能源 | 8.08% |
4 | QQ冰淇淋 | 8390 | 奇瑞新能源 | 6.69% |
5 | 欧拉黑猫 | 8056 | 长城新能源 | 6.42% |
6 | 花仙子 | 5578 | 江汽集团 | 4.45% |
7 | 思皓E10X | 5578 | 江汽集团 | 4.45% |
8 | 零跑T03 | 4572 | 零跑汽车 | 3.64% |
9 | 五菱NanoEV | 3478 | 上汽通用五菱 | 2.77% |
10 | 科莱威CLEVER | 2539 | 上汽集团 | 2.02% |
11 | 凌宝BOX | 2413 | 吉麦新能源 | 1.92% |
12 | 雷丁芒果 | 2335 | 雷丁 | 1.86% |
13 | 欧拉白猫 | 2185 | 长城新能源 | 1.74% |
14 | 宝骏KiWi EV | 1143 | 上汽通用五菱 | 0.91% |
15 | 小虎FEV | 1080 | 小虎汽车 | 0.86% |
16 | 华晨新日i03 | 816 | 华晨新日 | 0.65% |
17 | 易至EV3 | 523 | 江铃集团新能源 | 0.42% |
18 | 奇瑞QQ | 270 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
19 | 北汽新能源EC3 | 133 | 北汽新能源 | 0.11% |
20 | 海马爱尚EV | 26 | 海马汽车 | 0.02% |
21 | 国机智骏GC1 | 14 | 国机智骏 | 0.01% |
22 | 北汽EC100 | 13 | 北汽昌河 | 0.01% |
23 | 宝骏E100 | 9 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
24 | LITE | 1 | 北汽新能源 | 0% |
25 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
26 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
27 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
28 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
29 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
30 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
31 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
32 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
33 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
34 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
35 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
36 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
37 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
38 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
39 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
40 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
41 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
42 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
43 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
44 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
45 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
46 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
47 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
48 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
49 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
50 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
51 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
52 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
53 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
54 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
55 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
56 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
57 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
58 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
59 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
60 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
61 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
62 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
63 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
64 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
65 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
66 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
67 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
68 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
69 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
70 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
71 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
72 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
73 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
74 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
75 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
76 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
77 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
78 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
79 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
80 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
81 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
82 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
83 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
84 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
85 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
86 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
87 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
88 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
89 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
90 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
91 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
92 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
93 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
94 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
95 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
96 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
97 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
98 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
99 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
100 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
101 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
102 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
103 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
104 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
105 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
106 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
107 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
108 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
109 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
110 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
111 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
112 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
113 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
114 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
115 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
116 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
117 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
118 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
119 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
120 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
121 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
122 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
123 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
124 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
125 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
126 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
127 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
128 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
129 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
130 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
131 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
132 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
133 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
134 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
135 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
136 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
137 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
138 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
139 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
140 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
141 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
142 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
143 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
144 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
145 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
146 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
147 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
148 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
149 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
150 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
151 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
152 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
153 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
154 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
155 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
156 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
157 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
158 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
159 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
160 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
161 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
162 | 北斗星 | 0 | 昌河铃木 | 0% |
163 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
164 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
165 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
166 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
167 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
168 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
169 | 雷丁i3 | 0 | 雷丁 | 0% |
170 | 睿行ES30 | 0 | 长安凯程 | 0% |
171 | 江淮iEV6E | 0 | 江淮汽车 | 0% |
172 | 尼欧Ⅱ | 0 | 长安汽车 | 0% |
173 | 宝骏E200 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
174 | 奇瑞QQ3 | 0 | 奇瑞汽车 | 0% |
175 | 启能GEV 1 | 0 | 新特汽车 | 0% |
176 | 比亚迪e1 | 0 | 比亚迪 | 0% |
177 | 江铃E100B | 0 | 江铃集团新能源 | 0% |
178 | 北汽新能源EC | 0 | 北汽新能源 | 0% |
179 | 众泰E200 | 0 | 众泰新能源 | 0% |
180 | 宝骏E300 | 0 | 上汽通用五菱 | 0% |
数据来源:报告网数据中心