怪物猎人世界大剑升级路线怎样?想必很多玩家都不清楚,其实他有很多强化的强化升级路线,今日小编就为大家细细详解怪物猎人世界大剑派生路线大全,感兴趣的小伙伴千万不要错过哟!
怪物猎人世界新手指南 | |||
全武器试玩心得 | 生态环境大全 | 全武器出招表 | 怪物图鉴大全 |
调查据点作用 | 骑乘系统详解 | 全调查团角色 | 多人联机玩法 |
怪物猎人世界视频教程 | |||
全任务流程视频 | 全盔甲展示视频 | 全武器演示视频 | 实机试玩演示 |
灭尽龙全武器 | 大剑操作技巧 | 生态狩猎介绍 | 灭尽龙讨伐演示 |
武器派生表
衍生 | 名 | 攻擊 | 會心 | 銳利度 | 屬性 | 鑲嵌槽 |
巨劍Ⅰ 衍生 | ||||||
礦石素材 | 巨劍Ⅰ(生產) | 384 | - | - - - | ||
巨劍Ⅱ | 432 | - | - - - | |||
巨劍Ⅲ | 480 | - | - - - | |||
巨刃劍Ⅰ | 576 | - | - - - | |||
巨刃劍Ⅱ | 624 | - | - - - | |||
巨刃劍Ⅲ | 672 | - | (毒240) | 1 - - | ||
鉻鋼剃刀Ⅰ | 720 | - | (毒330) | 1 - - | ||
鉻鋼剃刀Ⅱ | 864 | - | (毒420) | 1 1 - | ||
滅盡龍 | 滅盡龍的裁決 | 912 | - | 龍120 龍封力[大] | 1 - - | |
滅鬼凶器 | 1008 | - | 龍150 龍封力[大] | 1 - - | ||
雷屬性 | 雷刃劍Ⅰ | 528 | - | 雷120 | - - - | |
雷刃劍Ⅱ | 624 | - | 雷150 | - - - | ||
雷光懲罰者Ⅰ | 672 | - | 雷180 | 2 - - | ||
雷光懲罰者Ⅱ | 816 | - | 雷210 | 2 - - | ||
雷光懲罰者Ⅲ | 912 | - | 雷240 | 2 - - | ||
冰屬性 | 冰刃劍Ⅰ | 576 | - | 冰240 | - - - | |
冰刃劍Ⅱ | 624 | - | 冰270 | 1 - - | ||
霜炎Ⅰ | 720 | - | 冰330 | 1 - - | ||
霜炎Ⅱ | 768 | - | 冰390 | 3 - - | ||
大凶豺龍 | 凶豺龍之刃Ⅰ | 528 | - | - - - | ||
凶豺龍之刃Ⅱ | 576 | - | - - - | |||
凶豺龍之刃Ⅲ | 672 | - | - - - | |||
凶豺龍鉤爪Ⅰ | 816 | - | (水210) | 1 1 - | ||
凶豺龍鉤爪Ⅱ | 864 | - | (水240) | 2 2 - | ||
凶豺龍鉤爪Ⅲ | 912 | - | (水300) | 3 3 - | ||
大凶顎龍 | 凶顎龍大劍Ⅰ | 528 | 0.15 | 麻210 | - - - | |
凶顎龍大劍Ⅱ | 624 | 0.15 | 麻240 | - - - | ||
馬拉多之鐵Ⅰ(生產) | 672 | 0.2 | 麻270 | - - - | ||
馬拉多之鐵Ⅱ | 720 | 0.2 | 麻360 | - - - | ||
馬拉多之鐵Ⅲ | 768 | 0.2 | 麻450 | - - - | ||
熔岩龍 | 熔岩之炎Ⅰ | 768 | - | 火270 | 2 1 - | |
熔岩之炎Ⅱ | 864 | - | 火330 | 2 2 - | ||
毒妖鳥 | 花朵之刃Ⅰ | 528 | - | 毒240 | - - - | |
花朵之刃Ⅱ | 576 | - | 毒300 | - - - | ||
花朵之刃Ⅲ | 624 | - | 毒360 | - - - | ||
曼陀羅之炎Ⅰ | 720 | - | 毒420 | 1 1 - | ||
曼陀羅之炎Ⅱ | 768 | - | 毒480 | 1 1 - | ||
曼陀羅之炎Ⅲ | 816 | - | 毒540 | 2 1 - | ||
火龍 | 火炎之刃Ⅰ | 672 | 0.1 | 火120 | - - - | |
火炎之刃Ⅱ | 720 | 0.1 | 火150 | - - - | ||
赤紅之翼 | 768 | 0.15 | 火180 | 1 - - | ||
藍翼大劍 | 816 | 0.15 | 火210 | 1 - - | ||
火龍煌劍 | 912 | 0.15 | 火240 | 1 - - | ||
骨劍Ⅰ 衍生 | ||||||
駭骨素材 | 骨劍Ⅰ(生產) | 480 | - | - - - | ||
骨劍Ⅱ | 528 | - | - - - | |||
骨劍Ⅲ | 576 | - | - - - | |||
斬骨劍Ⅰ | 672 | - | - - - | |||
斬骨劍Ⅱ | 720 | - | - - - | |||
斬骨劍Ⅲ | 768 | - | (冰180) | 2 - - | ||
大龍顎Ⅰ | 816 | - | (冰240) | 2 - - | ||
大龍顎Ⅱ | 912 | - | (冰300) | 2 - - | ||
屍套龍 | 屍套龍大劍 | 912 | - | 龍300 龍封力[中] | 3 - - | |
魔物的憤怒 | 960 | - | 龍300 龍封力[中] | 2 - - | ||
蠻顎龍 | 蠻顎龍大劍 | 720 | -0.3 | 火240 | - - - | |
蠻顎龍大劍改 | 864 | -0.3 | 火300 | - - - | ||
蠻顎龍大劍 | 720 | -0.3 | 火240 | - - - | ||
水屬性 | 水斬劍Ⅰ | 576 | - | 水120 | - - - | |
水斬劍Ⅱ | 624 | - | 水150 | - - - | ||
水斬劍Ⅲ | 672 | - | 水180 | - - - | ||
激流巨像Ⅰ | 768 | - | 水240 | 2 - - | ||
激流巨像Ⅱ | 816 | - | 水270 | 2 - - | ||
激流巨像Ⅲ | 912 | - | 水300 | 2 - - | ||
土砂龍 | 土砂龍巨劍Ⅰ | 624 | -0.2 | - - - | ||
土砂龍巨劍Ⅱ | 672 | -0.2 | - - - | |||
土砂龍巨劍Ⅲ | 720 | -0.2 | - - - | |||
土砂龍粉碎者Ⅰ | 816 | -0.2 | (麻270) | 1 - - | ||
土砂龍粉碎者Ⅱ | 864 | -0.2 | (麻330) | 1 1 - | ||
骨鎚龍 | 尖刺劍Ⅰ | 624 | 0.15 | 眠150 | - - - | |
尖刺劍Ⅱ | 672 | - | 眠180 | - - - | ||
塊劍拉多巴爾喀Ⅰ | 768 | - | 眠210 | - - - | ||
塊劍拉多巴爾喀Ⅱ | 816 | - | 眠240 | - - - | ||
塊劍拉多巴爾喀Ⅲ | 912 | - | 眠270 | - - - | ||
龍骨大劍Ⅰ 衍生 | ||||||
龍骨 | 龍骨大劍Ⅰ(生產) | 480 | - | 龍270 龍封力[小] | - - - | |
龍骨大劍Ⅱ | 576 | - | 龍330 龍封力[小] | - - - | ||
龍骨大劍Ⅲ | 768 | - | 龍420 龍封力[小] | 1 1 - | ||
幻獸 | 召雷劍 | 528 | - | 雷390 | - - - | |
召雷劍 【麒麟】 | 720 | - | 雷480 | - - - | ||
召雷劍 【麒麟王】 | 768 | - | 雷540 | - - - | ||
熔山龍 | 熔山龍大劍 | 768 | -0.2 | 爆330 | 2 - - | |
熔山龍大劍Ⅱ | 1056 | -0.2 | 爆420 | 2 - - | ||
黑鋼大劍Ⅰ 衍生 | ||||||
黑鋼 | 黑鋼大劍Ⅰ(生產) | 480 | 0.1 | 龍90 龍封力[小] | - - - | |
黑鋼大劍Ⅱ | 576 | 0.1 | 龍120 龍封力[小] | - - - | ||
鋼冰大劍 | 816 | - | 冰210 | 2 - - | ||
鋼冰大劍 | 864 | 0.1 | 冰270 | 2 - - | ||
冥燈龍 | 冥燈龍大劍 | 816 | 0.15 | 龍210 龍封力[小] | 3 3 - |
更多相关资讯请关注:怪物猎人世界专题
查看怪物猎人世界全部攻略