(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京农学院招生计划和人数暂未公布,下面是北京农学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、北京农学院学院在北京的招生计划
1、北京农学院法学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为39人;
2、北京农学院设施农业科学与工程专业在北京2022年高考综合招生计划人数为24人;
3、北京农学院生物工程专业在北京2022年高考综合招生计划人数为34人;
4、北京农学院农学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为15人;
5、北京农学院动物科学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为20人;
6、北京农学院农业资源与环境专业在北京2022年高考综合招生计划人数为42人;
二、北京农学院在北京招生计划人数汇总表
北京农学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农林经济管理(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 43 |
2 | 国际经济与贸易(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 44 |
3 | 工商管理(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 38 |
4 | 会计学(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 73 |
5 | 法学(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 39 |
6 | 社会工作(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 32 |
7 | 农村区域发展(规划)(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 35 |
8 | 会展经济与管理(策划与设计)(4200元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
9 | 旅游管理(生态旅游)(4200元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
10 | 数据科学与大数据技术(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 41 |
11 | 物联网工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 41 |
12 | 设施农业科学与工程(4600元)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
13 | 应用化学(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 32 |
14 | 生物工程(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 34 |
15 | 植物保护(植物医学)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 29 |
16 | 农业资源与环境(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
17 | 农学(作物遗传育种)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 8 |
18 | 农学(现代种业)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
19 | 园艺(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 32 |
20 | 动物科学(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
21 | 动物科学(伴侣动物)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
22 | 动物医学(五年制)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
23 | 风景园林(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
24 | 园林(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 21 |
25 | 林学(城市林业)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
26 | 林学(古树保护)(免收学费,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 17 |
27 | 食品科学与工程(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 42 |
28 | 食品质量与安全(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 46 |
29 | 酿酒工程(4600元,不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
30 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(36000元,中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国外学费按照英国当年标准收取)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
31 | 食品科学与工程(中外合作办学)(36000元,中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国外学费按照英国当年标准收取。不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 31 |
32 | 农业资源与环境(中外合作办学)(36000元,中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国外学费按照澳大利亚当年标准收取。不招色盲、色弱)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 42 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |