(相关资料图)
2023年5月22日,美迪西发生了5笔大宗交易,总成交17.75万股,成交金额2372.2万元,成交均价133.65元。当日收盘报价142.50元,涨幅1.86%,成交金额2.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.50%,折价6.21%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00万 | 668.00万 | 2.96 | 133.60 | 142.50 | -6.25 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
2 | 4.00万 | 534.40万 | 2.36 | 133.60 | 142.50 | -6.25 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
3 | 3.75万 | 501.00万 | 2.22 | 133.60 | 142.50 | -6.25 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
4 | 3.00万 | 400.80万 | 1.77 | 133.60 | 142.50 | -6.25 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
5 | 2.00万 | 268.00万 | 1.19 | 134.00 | 142.50 | -5.96 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月22日,工业富联、万华化学、汤姆猫、奋达科技、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 5 | 14.87 | 15.41 | -3.50 | 4200.00万 | 6.25亿 | 22.44 |
600309 | 万华化学 | 1 | 78.30 | 88.90 | -11.92 | 619.18万 | 4.85亿 | 92.47 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 5.29 | 6.68 | -20.81 | 6675.11万 | 3.53亿 | 15.58 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 5.04 | 5.22 | -3.45 | 3649.00万 | 1.84亿 | 31.87 |
600519 | 贵州茅台 | 8 | 1749.37 | 1746.00 | 0.19 | 8.89万 | 1.56亿 | 2.17 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。