(资料图)
平安中证新材料主题ETF(516890)4月24日盘中跌2.24%,最新单位净值为0.6980。
该基金最近一周跌2.79%,近一个月跌1.90%。份额方面,该基金份额最近一月净减少500.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月9日,基金经理为刘洁倩,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4114.59万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 1.05 | 426.35 | 10.36 |
万华化学 | 600309 | 3.79 | 363.39 | 8.83 |
隆基绿能 | 601012 | 8.86 | 358.23 | 8.71 |
TCL中环 | 002129 | 5.13 | 248.60 | 6.04 |
通威股份 | 600438 | 5.33 | 207.39 | 5.04 |
北方华创 | 002371 | 0.53 | 140.90 | 3.42 |
华友钴业 | 603799 | 2.49 | 136.84 | 3.33 |
东方雨虹 | 002271 | 4.08 | 136.60 | 3.32 |
恩捷股份 | 002812 | 1.07 | 121.79 | 2.96 |
三安光电 | 600703 | 5.05 | 106.66 | 2.59 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)