(资料图片仅供参考)
恒通股份4月20日公布2022年年度分红预案:以5.1亿股股本为基数,向全体股东每10股转增4股,派发现金红利0.65元(含税),合计派发现金红利总额为3315.87万元。
恒通股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入52.69亿元,同比下降25.6%;归属母公司股东净利润1.04亿元,同比增长4.42%;基本每股收益为0.23元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
恒通股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-22 | 10转4派1.1元 | -3.15 | 2022-05-27 | 5.18 | 2022-05-30 | -2.78 |
2020-12 | 2021-03-31 | 10派1.5元 | -0.96 | 2021-06-17 | 11.85 | 2021-06-18 | 7.03 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派0.03元 | -3.36 | 2020-05-29 | 12.55 | 2020-06-01 | 27.8 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10转4派0.47元 | -9.12 | 2019-06-12 | 3.28 | 2019-06-13 | -8.78 |
2017-12 | 2018-04-25 | 10转4派1.3元 | 5.63 | 2018-06-19 | -15.17 | 2018-06-20 | -6.33 |
近年来,恒通股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计30.39亿元,派现7次共计1.23亿元,累计派现募资比为4.05%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-20)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。