(资料图片仅供参考)
截止发稿,大连圣亚(600593)涨幅9.98%,成交量4.256万手,换手率3.3%,买盘封单5.33万手。
所属板块表现:旅游酒店 3.83%、预盈预增 0.88%、机构重仓 0.72%、东北振兴 0.93%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月31日 | 1049.14万 | 13% | 522.25万 | 526.89万 | 490.31万 | 108.53万 |
2023年07月28日 | 36.06万 | 1% | 0.00 | 36.06万 | -105.33万 | -59.53万 |
2023年07月27日 | -107.42万 | -2% | 0.00 | -107.42万 | -256.18万 | -199.30万 |
2023年07月26日 | -377.14万 | -7% | 0.00 | -377.14万 | -600.97万 | -122.52万 |
2023年07月25日 | -403.23万 | -7% | -129.63万 | -273.60万 | -762.04万 | -99.92万 |
公司主营:建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育(展览展示)、水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁殖展演、科普教育)、国家重点保护野生动物的驯养繁殖(观赏)。