(资料图)
230只科创板股获沪股通持有,截至6月6日,持股量合计为12.38亿股,环比上一交易日增加436.73万股,持股市值合计663.23亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.09亿股,晶科能源、天合光能紧随其后,沪股通持股量分别为1.20亿股、8088.23万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为84.19亿元、37.43亿元、36.52亿元。
环比上一交易日变动看,有81股获沪股通增持,天合光能最新持股量为8088.23万股,环比增加421.48万股,增持量居前的还有虹软科技、亚虹医药、沪硅产业等,分别增持325.71万股、156.03万股、134.36万股,沪股通减持的有148只,减持量居前的有晶科能源、澜起科技、高测股份等,减持量分别为168.98万股、104.85万股、86.89万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有亚虹医药、虹软科技、欧林生物,环比分别增持145.57%、75.06%、65.56%,减持幅度居前的有国盾量子、安旭生物、药康生物等。
增减持金额方面,增持金额居前的有金山办公、虹软科技、天合光能,分别增持1.93亿元、1.54亿元、1.54亿元,减持金额居前的有澜起科技、国盾量子、高测股份,分别减持6288.38万元、5582.75万元、3820.58万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出17.60亿元,其中,主力资金净流入的有81只,净流入资金居前的有高测股份、绿的谐波、东威科技等,净流入资金分别为5900.69万元、5114.96万元、3681.44万元,净流出资金居前的有寒武纪、中微公司、虹软科技等,净流出资金分别为1.98亿元、1.84亿元、1.34亿元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 1865.91 | 2.29 | 41.78 | 19295.64 |
688088 | 虹软科技 | 759.64 | 75.06 | 325.71 | 15437.76 |
688599 | 天合光能 | 8088.23 | 5.50 | 421.48 | 15380.51 |
688099 | 晶晨股份 | 686.83 | 15.75 | 93.48 | 8479.22 |
688318 | 财富趋势 | 208.94 | 26.95 | 44.36 | 6538.62 |
688012 | 中微公司 | 2278.26 | 1.68 | 37.72 | 6327.76 |
688220 | 翱捷科技 | 1231.97 | 6.36 | 73.69 | 5775.29 |
688256 | 寒武纪 | 481.89 | 4.93 | 22.65 | 5091.52 |
688777 | 中控技术 | 3078.56 | 1.53 | 46.39 | 4763.91 |
688303 | 大全能源 | 3407.81 | 2.23 | 74.34 | 3167.05 |
688661 | 和林微纳 | 125.10 | 38.99 | 35.10 | 3087.33 |
688126 | 沪硅产业 | 2587.26 | 5.48 | 134.36 | 2909.94 |
688066 | 航天宏图 | 432.64 | 13.45 | 51.28 | 2811.99 |
688385 | 复旦微电 | 638.01 | 8.31 | 48.93 | 2682.34 |
688072 | 拓荆科技 | 94.24 | 5.01 | 4.50 | 1945.63 |
688052 | 纳芯微 | 67.81 | 19.55 | 11.09 | 1909.46 |
688176 | 亚虹医药 | 263.22 | 145.57 | 156.03 | 1896.10 |
688560 | 明冠新材 | 231.69 | 48.42 | 75.59 | 1821.22 |
688123 | 聚辰股份 | 124.73 | 21.55 | 22.11 | 1623.43 |
688018 | 乐鑫科技 | 45.68 | 30.93 | 10.79 | 1605.66 |
688396 | 华润微 | 1680.00 | 1.65 | 27.28 | 1481.81 |
688239 | 航宇科技 | 171.89 | 15.61 | 23.21 | 1419.32 |
688235 | 百济神州 | 329.11 | 3.01 | 9.62 | 1262.16 |
688369 | 致远互联 | 103.07 | 19.47 | 16.80 | 1182.67 |
688772 | 珠海冠宇 | 2114.69 | 3.01 | 61.87 | 1179.28 |
688131 | 皓元医药 | 598.15 | 2.87 | 16.69 | 1033.46 |
688180 | 君实生物 | 1231.57 | 2.02 | 24.34 | 1005.58 |
688508 | 芯朋微 | 73.03 | 26.56 | 15.33 | 990.00 |
688677 | 海泰新光 | 115.31 | 10.79 | 11.23 | 924.55 |
688521 | 芯原股份 | 429.04 | 2.56 | 10.71 | 912.52 |
688368 | 晶丰明源 | 40.30 | 19.34 | 6.53 | 849.15 |
688276 | 百克生物 | 236.06 | 5.69 | 12.72 | 829.63 |
688076 | 诺泰生物 | 97.14 | 26.90 | 20.59 | 790.27 |
688233 | 神工股份 | 90.92 | 30.62 | 21.31 | 771.03 |
688083 | 中望软件 | 120.72 | 3.13 | 3.67 | 752.79 |
688608 | 恒玄科技 | 39.74 | 14.71 | 5.10 | 719.31 |
688107 | 安路科技 | 354.56 | 3.78 | 12.93 | 699.95 |
688319 | 欧林生物 | 69.92 | 65.56 | 27.69 | 670.39 |
688626 | 翔宇医疗 | 233.09 | 7.28 | 15.82 | 664.24 |
688639 | 华恒生物 | 105.67 | 4.96 | 4.99 | 569.63 |
688116 | 天奈科技 | 522.26 | 2.34 | 11.95 | 552.58 |
688192 | 迪哲医药 | 70.81 | 22.57 | 13.04 | 549.17 |
688728 | 格科微 | 2105.91 | 1.32 | 27.44 | 447.58 |
688009 | 中国通号 | 20875.30 | 0.37 | 77.11 | 443.02 |
688017 | 绿的谐波 | 516.31 | 0.64 | 3.29 | 441.01 |
688320 | 禾川科技 | 48.84 | 29.84 | 11.23 | 418.54 |
688305 | 科德数控 | 14.70 | 41.29 | 4.29 | 378.84 |
688339 | 亿华通 | 40.61 | 11.96 | 4.34 | 347.84 |
688302 | 海创药业 | 27.03 | 26.92 | 5.73 | 347.83 |
688259 | 创耀科技 | 82.08 | 7.69 | 5.86 | 341.71 |
688201 | 信安世纪 | 128.82 | 6.62 | 8.00 | 339.50 |
688425 | 铁建重工 | 1963.39 | 3.25 | 61.89 | 324.03 |
688173 | 希荻微 | 115.27 | 13.74 | 13.93 | 319.52 |
688032 | 禾迈股份 | 129.38 | 0.48 | 0.62 | 318.76 |
688208 | 道通科技 | 345.16 | 2.58 | 8.68 | 267.38 |
688261 | 东微半导 | 97.19 | 1.54 | 1.48 | 252.91 |
688586 | 江航装备 | 133.52 | 15.12 | 17.54 | 222.06 |
688568 | 中科星图 | 350.15 | 0.77 | 2.68 | 212.75 |
688050 | 爱博医疗 | 38.65 | 2.66 | 1.00 | 200.07 |
688188 | 柏楚电子 | 513.29 | 0.19 | 1.00 | 196.44 |
688209 | 英集芯 | 91.97 | 12.53 | 10.24 | 178.01 |
688167 | 炬光科技 | 41.86 | 4.13 | 1.66 | 169.70 |
688006 | 杭可科技 | 1837.02 | 0.28 | 5.14 | 155.90 |
688089 | 嘉必优 | 231.23 | 2.37 | 5.36 | 149.59 |
688617 | 惠泰医疗 | 144.57 | 0.28 | 0.40 | 145.60 |
688389 | 普门科技 | 198.44 | 3.05 | 5.87 | 143.07 |
688003 | 天准科技 | 55.82 | 7.02 | 3.66 | 142.21 |
688138 | 清溢光电 | 181.32 | 3.27 | 5.74 | 128.82 |
688127 | 蓝特光学 | 72.70 | 8.69 | 5.81 | 101.50 |
688232 | 新点软件 | 134.91 | 1.45 | 1.92 | 92.49 |
688236 | 春立医疗 | 63.84 | 3.93 | 2.41 | 81.95 |
688161 | 威高骨科 | 48.45 | 3.05 | 1.43 | 63.87 |
688190 | 云路股份 | 24.46 | 2.75 | 0.65 | 43.48 |
688311 | 盟升电子 | 23.94 | 2.81 | 0.65 | 43.28 |
688333 | 铂力特 | 112.48 | 0.32 | 0.36 | 34.83 |
688150 | 莱特光电 | 36.47 | 4.25 | 1.49 | 33.92 |
688103 | 国力股份 | 51.85 | 1.05 | 0.54 | 33.07 |
688686 | 奥普特 | 156.64 | 0.11 | 0.17 | 26.48 |
688037 | 芯源微 | 79.23 | 0.10 | 0.08 | 23.16 |
688578 | 艾力斯 | 181.92 | 0.40 | 0.72 | 19.72 |
688182 | 灿勤科技 | 65.25 | 0.10 | 0.06 | 1.45 |
688536 | 思瑞浦 | 192.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688206 | 概伦电子 | 245.37 | -0.04 | -0.09 | -2.53 |
688063 | 派能科技 | 677.37 | -0.01 | -0.04 | -8.13 |
688155 | 先惠技术 | 3.36 | -12.00 | -0.46 | -23.52 |
688148 | 芳源股份 | 193.76 | -1.11 | -2.18 | -24.83 |
688179 | 阿拉丁 | 11.82 | -6.17 | -0.78 | -25.20 |
688636 | 智明达 | 43.00 | -1.19 | -0.52 | -26.14 |
688062 | 迈威生物 | 89.37 | -1.32 | -1.20 | -26.46 |
688697 | 纽威数控 | 89.36 | -1.42 | -1.29 | -32.18 |
688202 | 美迪西 | 96.30 | -0.43 | -0.41 | -37.84 |
688595 | 芯海科技 | 85.57 | -1.30 | -1.12 | -39.35 |
688085 | 三友医疗 | 23.94 | -5.70 | -1.45 | -39.36 |
688128 | 中国电研 | 106.89 | -1.88 | -2.05 | -50.04 |
688559 | 海目星 | 107.82 | -1.14 | -1.25 | -53.22 |
688550 | 瑞联新材 | 10.46 | -14.76 | -1.81 | -55.80 |
688711 | 宏微科技 | 122.18 | -0.79 | -0.97 | -57.68 |
688198 | 佰仁医疗 | 8.96 | -6.01 | -0.57 | -59.49 |
688093 | 世华科技 | 22.74 | -12.67 | -3.30 | -62.26 |
688766 | 普冉股份 | 42.08 | -0.88 | -0.37 | -62.53 |
688776 | 国光电气 | 59.61 | -0.96 | -0.58 | -64.81 |
688300 | 联瑞新材 | 18.01 | -5.41 | -1.03 | -69.88 |
688621 | 阳光诺和 | 7.81 | -15.39 | -1.42 | -85.80 |
688102 | 斯瑞新材 | 12.17 | -29.99 | -5.21 | -85.94 |
688278 | 特宝生物 | 61.99 | -3.18 | -2.04 | -87.92 |
688505 | 复旦张江 | 208.55 | -4.57 | -9.99 | -91.81 |
688768 | 容知日新 | 19.68 | -3.54 | -0.72 | -92.00 |
688660 | 电气风电 | 72.58 | -17.82 | -15.74 | -93.48 |
688606 | 奥泰生物 | 4.64 | -17.08 | -0.96 | -95.54 |
688337 | 普源精电 | 19.39 | -8.39 | -1.78 | -96.76 |
688533 | 上声电子 | 9.95 | -17.86 | -2.16 | -96.97 |
688106 | 金宏气体 | 58.66 | -6.84 | -4.31 | -108.25 |
688238 | 和元生物 | 222.71 | -3.99 | -9.25 | -114.23 |
688538 | 和辉光电 | 366.73 | -10.69 | -43.87 | -115.43 |
688162 | 巨一科技 | 13.25 | -19.74 | -3.26 | -124.71 |
688696 | 极米科技 | 48.52 | -1.78 | -0.88 | -125.95 |
688299 | 长阳科技 | 40.93 | -16.48 | -8.08 | -126.48 |
688366 | 昊海生科 | 83.00 | -1.79 | -1.51 | -127.91 |
688022 | 瀚川智能 | 53.08 | -5.11 | -2.86 | -131.28 |
688065 | 凯赛生物 | 39.10 | -5.84 | -2.43 | -134.84 |
688153 | 唯捷创芯 | 24.29 | -7.56 | -1.99 | -143.17 |
688212 | 澳华内镜 | 37.46 | -5.59 | -2.22 | -144.97 |
688055 | 龙腾光电 | 298.66 | -10.88 | -36.45 | -156.84 |
688268 | 华特气体 | 22.89 | -7.73 | -1.92 | -161.39 |
688295 | 中复神鹰 | 71.20 | -6.28 | -4.77 | -169.81 |
688269 | 凯立新材 | 17.48 | -14.26 | -2.91 | -175.85 |
688513 | 苑东生物 | 6.51 | -33.27 | -3.24 | -176.08 |
688007 | 光峰科技 | 101.52 | -7.79 | -8.57 | -178.32 |
688046 | 药康生物 | 5.10 | -62.82 | -8.61 | -180.44 |
688133 | 泰坦科技 | 73.61 | -2.34 | -1.76 | -180.96 |
688658 | 悦康药业 | 330.05 | -2.18 | -7.35 | -191.21 |
688667 | 菱电电控 | 21.59 | -11.29 | -2.75 | -198.56 |
688283 | 坤恒顺维 | 14.52 | -19.53 | -3.52 | -204.93 |
688377 | 迪威尔 | 36.82 | -17.49 | -7.80 | -206.15 |
688357 | 建龙微纳 | 25.80 | -8.34 | -2.35 | -212.49 |
688800 | 瑞可达 | 182.24 | -2.21 | -4.11 | -214.72 |
688359 | 三孚新科 | 6.35 | -30.50 | -2.79 | -217.09 |
688668 | 鼎通科技 | 12.06 | -23.35 | -3.67 | -217.28 |
688110 | 东芯股份 | 475.79 | -1.30 | -6.28 | -220.39 |
688356 | 键凯科技 | 55.96 | -3.67 | -2.13 | -235.52 |
688270 | 臻镭科技 | 182.41 | -2.06 | -3.83 | -235.93 |
688157 | 松井股份 | 49.38 | -9.21 | -5.01 | -239.82 |
688001 | 华兴源创 | 59.59 | -11.30 | -7.59 | -239.99 |
688345 | 博力威 | 41.77 | -13.56 | -6.55 | -242.87 |
688767 | 博拓生物 | 29.03 | -21.03 | -7.73 | -246.65 |
688575 | 亚辉龙 | 54.18 | -19.95 | -13.51 | -248.12 |
688363 | 华熙生物 | 733.38 | -0.40 | -2.97 | -271.32 |
688267 | 中触媒 | 79.55 | -12.92 | -11.81 | -271.32 |
688601 | 力芯微 | 32.13 | -14.24 | -5.33 | -273.27 |
688518 | 联赢激光 | 115.51 | -8.68 | -10.98 | -280.22 |
688665 | 四方光电 | 23.15 | -12.21 | -3.22 | -280.35 |
688087 | 英科再生 | 22.92 | -27.99 | -8.91 | -281.03 |
688699 | 明微电子 | 39.13 | -12.15 | -5.41 | -293.29 |
688266 | 泽璟制药 | 24.92 | -18.41 | -5.62 | -294.51 |
688122 | 西部超导 | 2134.34 | -0.18 | -3.78 | -296.99 |
688023 | 安恒信息 | 29.33 | -5.29 | -1.64 | -299.61 |
688026 | 洁特生物 | 213.71 | -7.28 | -16.77 | -305.75 |
688221 | 前沿生物 | 68.64 | -28.97 | -27.99 | -320.18 |
688598 | 金博股份 | 149.70 | -1.50 | -2.28 | -326.03 |
688321 | 微芯生物 | 81.08 | -15.69 | -15.09 | -331.43 |
688383 | 新益昌 | 26.14 | -8.21 | -2.34 | -334.12 |
688019 | 安集科技 | 193.38 | -0.73 | -1.43 | -345.35 |
688301 | 奕瑞科技 | 217.11 | -0.53 | -1.16 | -350.84 |
688779 | 长远锂科 | 2414.62 | -1.20 | -29.42 | -351.46 |
688112 | 鼎阳科技 | 14.68 | -31.58 | -6.78 | -351.57 |
688196 | 卓越新能 | 29.01 | -21.34 | -7.87 | -353.55 |
688279 | 峰岹科技 | 42.85 | -8.32 | -3.89 | -361.76 |
688330 | 宏力达 | 58.66 | -11.93 | -7.94 | -396.62 |
688166 | 博瑞医药 | 608.58 | -2.85 | -17.85 | -404.26 |
688526 | 科前生物 | 304.66 | -5.72 | -18.48 | -423.56 |
688317 | 之江生物 | 29.74 | -35.94 | -16.69 | -437.75 |
688207 | 格灵深瞳 | 140.14 | -7.92 | -12.05 | -440.65 |
688234 | 天岳先进 | 469.07 | -1.23 | -5.82 | -446.19 |
688298 | 东方生物 | 717.47 | -1.19 | -8.61 | -458.88 |
688308 | 欧科亿 | 83.65 | -10.11 | -9.41 | -478.71 |
688289 | 圣湘生物 | 413.54 | -6.27 | -27.68 | -490.12 |
688981 | 中芯国际 | 449.51 | -1.98 | -9.10 | -498.79 |
688075 | 安旭生物 | 3.21 | -70.52 | -7.69 | -511.73 |
688819 | 天能股份 | 148.89 | -9.16 | -15.01 | -519.28 |
688082 | 盛美上海 | 406.46 | -1.06 | -4.34 | -521.24 |
688315 | 诺禾致源 | 73.05 | -19.02 | -17.16 | -528.49 |
688778 | 厦钨新能 | 258.05 | -4.06 | -10.91 | -537.02 |
688016 | 心脉医疗 | 29.11 | -10.66 | -3.47 | -541.97 |
688059 | 华锐精密 | 68.82 | -9.99 | -7.64 | -591.48 |
688033 | 天宜上佳 | 1657.12 | -2.18 | -36.86 | -609.65 |
688399 | 硕世生物 | 65.82 | -13.52 | -10.29 | -614.62 |
688262 | 国芯科技 | 305.51 | -3.20 | -10.08 | -616.58 |
688005 | 容百科技 | 1061.25 | -1.02 | -10.91 | -638.41 |
688281 | 华秦科技 | 76.51 | -4.36 | -3.49 | -654.94 |
688676 | 金盘科技 | 261.34 | -8.10 | -23.03 | -656.05 |
688567 | 孚能科技 | 290.58 | -9.31 | -29.84 | -656.70 |
688733 | 壹石通 | 31.54 | -40.88 | -21.81 | -659.50 |
688739 | 成大生物 | 97.36 | -17.61 | -20.80 | -672.92 |
688185 | 康希诺 | 83.59 | -8.66 | -7.93 | -687.05 |
688520 | 神州细胞 | 324.33 | -3.28 | -11.00 | -690.01 |
688169 | 石头科技 | 201.51 | -1.08 | -2.20 | -698.02 |
688388 | 嘉元科技 | 171.99 | -13.15 | -26.05 | -698.81 |
688091 | 上海谊众 | 26.53 | -26.75 | -9.69 | -705.25 |
688789 | 宏华数科 | 39.68 | -16.52 | -7.85 | -705.50 |
688408 | 中信博 | 148.88 | -6.34 | -10.08 | -736.38 |
688707 | 振华新材 | 403.00 | -6.23 | -26.76 | -804.17 |
688700 | 东威科技 | 305.19 | -3.39 | -10.72 | -871.14 |
688663 | 新风光 | 123.02 | -18.62 | -28.14 | -880.83 |
688630 | 芯碁微装 | 43.02 | -22.97 | -12.83 | -902.01 |
688186 | 广大特材 | 85.91 | -24.86 | -28.43 | -949.01 |
688798 | 艾为电子 | 82.08 | -11.57 | -10.74 | -962.27 |
688248 | 南网科技 | 414.88 | -6.20 | -27.44 | -1041.20 |
688499 | 利元亨 | 51.39 | -19.26 | -12.26 | -1064.85 |
688105 | 诺唯赞 | 198.77 | -13.89 | -32.06 | -1071.48 |
688187 | 时代电气 | 2958.52 | -0.85 | -25.38 | -1089.61 |
688100 | 威胜信息 | 384.93 | -9.32 | -39.58 | -1185.70 |
688680 | 海优新材 | 52.00 | -17.75 | -11.22 | -1199.64 |
688068 | 热景生物 | 29.32 | -48.83 | -27.98 | -1268.07 |
688029 | 南微医学 | 146.93 | -9.20 | -14.89 | -1268.28 |
688690 | 纳微科技 | 438.75 | -6.82 | -32.12 | -1326.43 |
688277 | 天智航 | 314.71 | -20.30 | -80.17 | -1354.47 |
688139 | 海尔生物 | 3798.31 | -0.66 | -25.18 | -1414.88 |
688048 | 长光华芯 | 86.73 | -17.90 | -18.91 | -1424.99 |
688561 | 奇安信 | 720.00 | -3.39 | -25.28 | -1469.29 |
688331 | 荣昌生物 | 320.04 | -7.51 | -25.97 | -1495.86 |
688596 | 正帆科技 | 59.36 | -40.03 | -39.63 | -1511.20 |
688390 | 固德威 | 996.89 | -1.21 | -12.24 | -1952.84 |
688223 | 晶科能源 | 11954.68 | -1.39 | -168.98 | -1994.64 |
688002 | 睿创微纳 | 1541.73 | -2.87 | -45.57 | -2214.95 |
688516 | 奥特维 | 451.69 | -2.95 | -13.75 | -2307.46 |
688036 | 传音控股 | 1900.75 | -1.15 | -22.09 | -2988.01 |
688200 | 华峰测控 | 634.01 | -3.17 | -20.76 | -3467.01 |
688556 | 高测股份 | 569.46 | -13.24 | -86.89 | -3820.58 |
688027 | 国盾量子 | 9.93 | -77.35 | -33.90 | -5582.75 |
688008 | 澜起科技 | 6180.92 | -1.67 | -104.85 | -6288.38 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)