招商港口4月4日发布消息,4月4日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员副董事长、首席执行官 王秀峰,副总经理 陆永新,副总经理、董事会秘书 李玉彬等,接待地点深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦25楼。
调研主要内容
【资料图】
第一部分:公司2022年报的业绩解读、业务发展情况的介绍。 2022全年,公司主营集装箱业务逆势保量提价,市场占有率稳步提升。公司全年营业总收入162.3亿元,同比增长6.19%,归母净利润33.37亿元,同比增长24.26%。ROE为7.54%,同比实现提升0.55个百分点,每股收益EPS达1.…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 |
2 | 兴业证券 | 证券公司 |
3 | 申万宏源 | 证券公司 |
4 | 安信证券 | 证券公司 |
5 | 西部证券 | 证券公司 |
6 | 国金证券 | 证券公司 |
7 | 光大证券 | 证券公司 |
8 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
9 | 博时基金 | 基金管理公司 |
10 | UBS | 外资银行 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,招商港口近一年共接待56家机构97次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-10 | 1 | 0.56 | 2.24 | 2.10 | -2.23 | -1.37 | 0.17 |
2022-10-29 | 27 | 0.58 | 2.89 | 4.05 | 1.50 | -3.48 | -2.93 |
2022-09-02 | 1 | 2.77 | 2.90 | -2.45 | 2.97 | 1.16 | -0.07 |
2022-09-01 | 14 | -0.26 | 2.64 | -1.99 | 0.24 | 2.78 | 0.75 |
2022-08-31 | 31 | -0.58 | 0.70 | 1.73 | 0.29 | 1.29 | 2.99 |
2022-07-28 | 12 | -0.77 | -2.75 | 0.38 | 0.55 | 0.19 | 1.14 |
2022-06-23 | 9 | -0.27 | 3.93 | 1.13 | -1.44 | 0.68 | -1.16 |
2022-04-30 | 1 | 5.67 | 6.64 | 6.25 | 5.82 | 7.64 | 6.85 |
2022-04-07 | 1 | 0.84 | 1.23 | -4.72 | 0.33 | 1.64 | 0.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,荣昌生物、TCL科技、老百姓、紫光股份、格灵深瞳、壹石通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | 259 | 特定对象调研,其他 | 2023-03-30 |
000100 | TCL科技 | 222 | 业绩说明会议 | 2023-03-31 |
603883 | 老百姓 | 200 | 现场会议,线上会议 | 2023-03-01 |
000938 | 紫光股份 | 185 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 170 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-03-01 |
688733 | 壹石通 | 136 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议,现场调研 | 2023-03-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。