役职名称 | 位階 | 效果 | 必要名聲 | 必要支配據點 | 必要支配國 |
征夷大將軍 | 正一位 | 指揮兵力+6500 | 1000 | 待定 | 待定 |
管領 | 從二位 | 指揮兵力+6000 | 910 | 霧山禦所·小谷城·觀音寺城·室町禦所·弓木城·八上城·岸和田城·石山禦坊·筒井城·雜賀城 | 伊勢志摩·北近江·南近江·山城·丹後若狹·丹波·河內和泉·攝津·伊賀大和·紀伊 |
關東管領 | 從三位 | 指揮兵力+5500 | 850 | 太田城·古河禦所·久留里城·宇都宮城·箕輪城·岩付城·小田原城 | 常陸·下總·安房上總·下野·上野·武藏·相模伊豆 |
侍所所司 | 正四位上 | 指揮兵力+5000 | — | — | — |
政所執事 | 正四位上 | 指揮兵力+5000 | — | — | — |
問注所執事 | 正四位下 | 指揮兵力+5000 | — | — | — |
引付頭人 | 正四位下 | 指揮兵力+5000 | — | — | — |
評定眾 | 從四位上 | 指揮兵力+4500 | — | — | — |
九州探題 | 從四位下 | 指揮兵力+4500 | 730 | 城井谷城·府内馆·立花山城·柳川城·大村城·村中城·隈本城·人吉城·佐土原城·清水城·肝付城 | 豐前·豐後·筑前·筑後·北肥前·南肥前·北肥後·南肥後·日向·薩摩·大隅 |
西國探題 | 正五位上 | 指揮兵力+4000 | 700 | 姬路城·天神山城·吉田郡山城·山口館·鳥取城·月山富田城 | 播磨·備前備中·安雲備後·周防長門·因幡但馬·出雲石見 |
奧州探題 | 正五位下 | 指揮兵力+4000 | 670 | 三戶城·石川城·高水寺城·名生城·西山城·小高城·黑川城 | 東陸奧·西陸奧·陸中·北陸前·南陸前·磐城·岩代 |
羽州探題 | 從五位上 | 指揮兵力+3500 | 640 | 檜山城·北山形城·米沢城 | 羽後·北羽前·南羽前 |
大和守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 筒井城 | 伊賀大和 |
河內守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 岸和田城 | 河內和泉 |
伊勢守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 霧山禦所 | 伊勢志摩 |
武藏守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 岩付城 | 武藏 |
上總守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 久留里城 | 安房上總 |
下總守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 古河禦所 | 下總 |
常陸守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 太田城 | 常陸 |
近江守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 小谷城·觀音寺城 | 北近江·南近江 |
上野守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 箕輪城 | 上野 |
越前守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 一乘谷城 | 越前 |
播磨守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 姬路城 | 播磨 |
肥後守護 | 正六位下 | 指揮兵力+3000 | 550 | 隈本城·人吉城 | 北肥後·南肥後 |
山城守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 室町禦所 | 山城 |
攝津守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 石山禦坊 | 攝津 |
尾張守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 清洲城 | 尾張 |
三河守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 岡崎城 | 三河 |
遠江守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 引馬城 | 遠江 |
駿河守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 骏府城 | 駿河 |
甲斐守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 踯躅崎馆 | 甲斐 |
相模守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 小田原城 | 相模伊豆 |
美濃守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 稻葉山城 | 美濃 |
信濃守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 葛尾城·高遠城 | 北信濃·南信濃 |
下野守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 宇都宮城 | 下野 |
加賀守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 尾山禦坊 | 加賀 |
越中守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 富山城 | 越中 |
越後守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 新發田城·春日山城 | 北越後·南越後 |
丹波守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 八上城 | 丹波 |
但馬守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 鳥取城 | 因幡但馬 |
出雲守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 月山富田城 | 出雲石見 |
備前守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 天神山城 | 備前備中 |
安雲守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 吉田郡山城 | 安雲備後 |
周防守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 山口馆 | 周防長門 |
紀伊守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 雜賀城 | 紀伊 |
阿波守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 勝瑞城 | 阿波 |
讃歧守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 十河城 | 讃歧 |
伊予守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 汤築城·黑濑城 | 北伊予·南伊予 |
筑前守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 立花山城 | 筑前 |
筑後守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 柳川城 | 筑後 |
肥前守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 大村城·村中城 | 北肥前·南肥前 |
豐前守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 城井谷城 | 豐前 |
豐後守護 | 從六位下 | 指揮兵力+2500 | 490 | 府内馆 | 豐後 |
能登守護 | 正七位下 | 指揮兵力+2000 | 430 | 七尾城 | 能登 |
丹後守護 | 正七位下 | 指揮兵力+2000 | 430 | 弓木城 | 丹後若狹 |
土佐守護 | 正七位下 | 指揮兵力+2000 | 430 | 中村禦所·冈豐城 | 東土佐·西土佐 |
日向守護 | 正七位下 | 指揮兵力+2000 | 430 | 佐土原城 | 日向 |
大隅守護 | 正七位下 | 指揮兵力+2000 | 430 | 肝付城 | 大隅 |
薩摩守護 | 正七位下 | 指揮兵力+2000 | 430 | 清水城 | 薩摩 |
飛騨守護 | 從七位下 | 指揮兵力+1500 | 370 | 櫻洞城 | 飛騨 |
注:侍所所司、政所執事、問注所執事、引付頭人、評定眾等5個役職需要在擔任上征夷大將軍之後才能獲得。
查看信长之野望13天道攻略大全