(资料图)
乖宝宠物今日开启申购,公司此次发行总数为4000万股,其中网上发行760万股,申购代码301498,申购价格元 ,发行市盈率为倍,单一账户申购上限为股,申购数量为500股的整数倍。
公司从事宠物食品的研发、生产和销售。
乖宝宠物发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301498 | 股票简称 | 乖宝宠物 |
申购代码 | 301498 | 发行价 | 元 |
发行市盈率 | 倍 | 参考行业市盈率 | |
申购日期 | 网上发行数量 | 万股 | |
总发行数量 | 万股 | 申购股数上限 | 7500股 |
顶格申购需配市值 | 万元 | 中签号公布及缴款日 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
宠物食品生产基地扩产建设项目 | |
补充流动资金 | |
智能仓储升级项目 | |
研发中心升级项目 | |
信息化升级建设项目 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | |||
净资产(亿元) | |||
营业收入(亿元) | |||
净利润(亿元) | |||
资本公积(亿元) | |||
未分配利润(亿元) | |||
基本每股收益(元) | |||
每股经营现金流(元) | |||
净资产收益率(加权)(%) |
(文章来源:证券时报网)